Ib Leeg Txheej Hard Mount Mount Muaj Tasher

Kev Siv Ntxhua Khaub Ncaws Cov Tshuab Ntxhua Khaub Ncaws, Kev Siv Lub Tshuab Kho Mob Lub Tshuab, Tshuab Ntxhua Khaub Ncaws Siv Cov Khoom Siv Nyiaj Txiag:
■ Tus txheej txheem zoo nkauj thiab tseem ceeb rau cov txheej txheem ntxhua khaub ncaws hauv ob chav tsev apartment, kev lag luam ntxhua khaub ncaws siv lub tshuab ntxhua khaub ncaws, tshuab ntxhua khaub ncaws cov tshuab ntxhua khaub ncaws, tshuab ntxhua khaub ncaws npib ua haujlwm.
■ Txhua ib daim txheej nyuaj lub tsev muaj tshuab ntxhua khaub ncaws, tshuab ntxhua khaub ncaws siv lub tshuab ntxhua khaub ncaws, tshuab ntxhua khaub ncaws siv lub teeb kom tshem tawm cov kab mob. Cov yam ntxwv no tshwj xeeb tshaj yog rau cov chaw tsim khoom xws li Inns, B & B & Hostels, Chaw So, thiab cov ntsiav tshuaj hauv cov ntsiav tshuaj, thiab tshuaj ntsiav tshuaj, thiab tshuaj ntsiav tshuaj, thiab tshuaj ntsiav tshuaj, thiab tshuaj ntsiav tshuaj, thiab cov ntsiav tshuaj.
■ Ib Txheej Txheej Mount AttanTant tshuab ntxhua khaub ncaws, tshuab ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws, tshuab ntxhua khaub ncaws siv, tshuab ntxhua khaub ncaws Qhov no ua kom tsis txhob tsuas yog lub ntsej muag ntse tab sis kuj txhim kho kom zoo thiab kav ntev.
■ Ua kom muaj kev ua yeeb yam zoo thoob plaws txhua lub tshuab, suav nrog siv lub tshuab ntxhua khaub ncaws, ua lag luam cov khaub ncaws ua haujlwm siab tshaj plaws, tshuab ntxhua khaub ncaws cov khoom siv hluav taws xob siab tshaj plaws.
Koog Siv Lub Tshuab Ntxuav Txhua Machine, Tshuab Ntxhua Khaub Ncaws, Kev Siv Hluav Taws Xob Tshuab Ntxhua Khaub Ncaws, .. Qhov no ua kom muaj kev ruaj ntseg ua haujlwm thiab txo qis kev pheej hmoo ntawm cov xwm txheej.
■ Peb ua lag luam thoob ntiaj teb faib tawm, yog li peb tuaj yeem kho cov lus hauv zos. Tam sim no peb muaj 15 hom lus xws li lus Askiv, Thaib, Malay, Lav Xias, Italis, Lus Askiv, Lus Askiv thiab lwm yam. Nyob rau tib lub sijhawm, peb tuaj yeem kho cov neeg siv lub logo
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | |||||
| Tus qauv | EC / 12hwddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | EC / 16hwddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | EC / 19hwdddddddddddd | EC / 22HWDDDDD | EC / 27hwdddddddddddd |
| Lub nruas | |||||
| Loading muaj peev xwm (L-KG) | 26KX (12kg) | 35LBS (16Kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27KG) |
| Volume (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Inch (hli) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Qhov tob (MM) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Tshuab ziab khaub ncaws | |||||
| Loading muaj peev xwm (L-KG) | 26KX (12kg) | 35LBS (16Kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27KG) |
| Volume (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Inch (hli) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Qhov tob (MM) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Washer ceev | |||||
| NTXUAV CEEV (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kev kub ceev (RPM) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Tshuab ceev ceev | |||||
| Tumbler ceev (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hwjchim | |||||
| Lub cev muaj zog (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Washer Cua Kub (KW) Hluav Taws Xob Rhaub (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Washer inverter fais fab (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Tshuab tsav (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Tshuab Ntxuam Siab Tsav (Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Tshuab cua sov (KW) (cov qauv hluav taws xob) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Washer txoj kev sib txuas | |||||
| Dej txias lossis kub inlet (nti) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ntws loj (nti) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tshuab sib txuas | |||||
| Cov roj inlet (nti) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tso yeeb nkab (hli) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Tshuab Tshaj Kev Siv Hluav Taws Xob | |||||
| Kev noj nkev tau (kg / h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Thermal noj (BTU / H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Huab cua txaus (m³ / h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Tetals | |||||
| L * w * h (hli) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Phaus (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Ntoo Lub Ncauj Qhov Loj | |||||
| L * w * h (hli) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Tag nrho qhov hnyav (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Cua sov txoj kev | |||||
| Ntxuav: hluav taws xob lossis dej kub tshuab ziab khaub ncaws: roj lossis hluav taws xob | |||||
| Kev Siv Txoj Kev | |||||
| Npib lossis OPL | |||||
Vim li cas thiaj xaiv peb




Cim npe nrov: Ib Leeg Txheej Hard Mount Manerence Washer, Tuam Tshoj Ib Txheej Roob Tseem Ceeb Washer Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












