Qh Lag Luam Washer Extractor

Kev sib xyaw ua ke rau kev ntxhua khaub ncaws, qhov tshuab ntxhua khaub ncaws, kev ntxhua khaub ncaws, thiab tshuab ntxhua khaub ncaws ua cov ntaub ntawv muab muab los rau hauv cov ntaub ntawv muab muab los rau hauv cov ntaub ntawv muab muab los rau hauv cov ntaub ntawv muab muab los rau hauv cov ntaub ntawv muab muab rau cov ntaub ntawv
■ Cov Kev Xaiv Hluav Taws Xob, suav nrog lub qhov system rau cov khaub ncaws ntxhua khaub ncaws, cov tshuab ntxhua khaub ncaws, ntxhua khaub ncaws, ntxhua khaub ncaws siv, ntxhua khaub ncaws siv kom tau raws li cov nkoj ntau.
■ Cov qhua tuaj noj mov muaj qhov yooj yim xaiv lawv cov kev sib txuas nrog cov kev ntxhua khaub ncaws thiab khawm ntxuav, tshuab ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws, thiab tshuab ntxhua khaub ncaws.
Txhawm rau txhim kho kev ntxhua khaub ncaws extractor tshuab, nrog rau cov tshuab ntxhua khaub ncaws, txhawb nqa cov tshuab ntxhua khaub ncaws, kev ntxhua khaub ncaws, ntxhua khaub ncaws yooj yim sab nraud xab npum nqus twj.
■ Cov PULLECE, Cheebtsam hnyav hauv peb lub tshuab, suav nrog cov kab ke rau cov khaub ncaws ntxhua khaub ncaws, kev ntxhua khaub ncaws, yog ib-lub tshuab ntxhua khaub ncaws, yog ib-lub cev tuag-casting, ua los ntawm alloy. Nws cov nplaim hluavtaws tiv taus oxidation thiab xeb. Piv nrog lwm pulles cam, nws tsis yog tsuas yog zoo nkauj thiab sib zog tab sis kuj khav theeb lub neej ntev.
■ Qh Lag Luam Washer Extractoring Kev Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Cov Khaub Ncaws Hnav Thoob Plaws, Kev Siv Hluav Taws Xob Siv Hluav Taws Xob, Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Qhov Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Kev Siv Hluav Taws Xob, Txo Qhov Siv Hluav Taws Xob, Txo Qhov Siv Hluav Taws Xob, Txo Qhov Siv Hluav Taws Xob, Txo Qhov Siv Hluav Taws Xob, Txo Qhov Chaw Ntxuav Dej Thiab Txhim Kho Kev Noj Haus ..
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | |||||
| Tus qauv | EC / 12hwddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | EC / 16hwddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | EC / 19hwdddddddddddd | EC / 22HWDDDDD | EC / 27hwdddddddddddd |
| Lub nruas | |||||
| Loading muaj peev xwm (L-KG) | 26KX (12kg) | 35LBS (16Kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27KG) |
| Volume (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Inch (hli) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Qhov tob (MM) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Tshuab ziab khaub ncaws | |||||
| Loading muaj peev xwm (L-KG) | 26KX (12kg) | 35LBS (16Kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27KG) |
| Volume (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Inch (hli) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Qhov tob (MM) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Washer ceev | |||||
| NTXUAV CEEV (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kev kub ceev (RPM) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Tshuab ceev ceev | |||||
| Tumbler ceev (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hwjchim | |||||
| Lub cev muaj zog (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Washer Cua Kub (KW) Hluav Taws Xob Rhaub (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Washer inverter fais fab (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Tshuab tsav (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Tshuab Ntxuam Siab Tsav (Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Tshuab cua sov (KW) (cov qauv hluav taws xob) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Washer txoj kev sib txuas | |||||
| Dej txias lossis kub inlet (nti) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ntws loj (nti) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tshuab sib txuas | |||||
| Cov roj inlet (nti) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tso yeeb nkab (hli) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Tshuab Tshaj Kev Siv Hluav Taws Xob | |||||
| Kev noj nkev tau (kg / h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Thermal noj (BTU / H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Huab cua txaus (m³ / h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Tetals | |||||
| L * w * h (hli) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Phaus (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Ntoo Lub Ncauj Qhov Loj | |||||
| L * w * h (hli) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Tag nrho qhov hnyav (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Cua sov txoj kev | |||||
| Ntxuav: hluav taws xob lossis dej kub tshuab ziab khaub ncaws: roj lossis hluav taws xob | |||||
| Kev Siv Txoj Kev | |||||
| Npib lossis OPL | |||||
Peb cov hardmount-extractors yog enginered kom ua tiav mus txog 200 g-force, rho tawm ntau cov sijhawm kom qhuav dua thiab muaj zog ntxiv. Kev siv ntawm cov tswv lag luam inverter drive thev naus laus zis ua kom zoo nkauj du thiab txhim khu kev qha cov khoom ntiag tug, txhim kho tag nrho cov kev ua tau zoo. Kev txhim kho lub tog raj kheej / cov txheej txheem kaw lus tim dej tsim kho cov dej ntws, ua kom huv siab rau cov dej ntxuav kom huv thaum muaj dej ntxuav hauv qab lub tog raj kheej. Peb cov thev naus laus zis tau nruab los txheeb xyuas cov dej xau hauv ob qho dej thiab sau valve thiab kev tiv thaiv tsis tsim nyog cov dej tsis tsim nyog thiab kev siv khoom. Cov tshuab no ua haujlwm ntsiag to nrog kev txo qis. Ntsaws thiab bearings yog crafted rau corrosion tsis kam, muab xya lub sij hawm tiv thaiv nrog rau cov kub kub thiab hnav tsis kam.
Vim li cas thiaj xaiv peb




Cim npe nrov: Qh Lag Luam Washer Extractor, Tuam Tshoj Qha Kev Lag Luam Washer Extractor Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












