
Muaj Cov Log Washer

Kev sib xyaw ua ke ntawv folding tshuab rau ntxhua khaub ncaws rau cov khaub ncaws ntxhua khaub ncaws, daim npav ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws, thiab tshuab ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws rau cov ntaub ntawv muab muab los sau:
■ Tus txheej txheem txaus ntshai tshaj plaws rau cov txheej txheem ntxhua khaub ncaws hauv ob chav tsev ntxhua khaub ncaws, daim npav ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws,
Txhawm rau txhim kho cov neeg siv khoom siv, cov lag luam thauj khoom siv nrog ntau hom kev xaiv rau cov neeg siv kev lag luam.
■ Cov qhua tuaj noj mov muaj qhov yooj rau xaiv lawv cov kev nyiam sib txuas nrog ob qho kev sib tw kov thiab khawm-hom tswj hwm.
■ Peb cov kev cog lus rau kev txhim kho kev txhim kho raws li peb lub tuam txhab tau txais kev ua tiav cov txheej txheem pwm. Cov tshuab muaj cov qauv ntsia hlau-dawb tsim qauv ntawm sab npoo, txhim kho lawv cov tsos zoo thiab pom.
■ Tus Muaj Kev Lag Luam Washer nrog Precision thiab Kev Ua Haujlwm, Peb Siv Vuam Vuam Robots hauv kev tsim khoom. Lub hauv paus loj thiab npog ntawm lub nruas sab hauv yog welded raug weldots los ntawm cov neeg hlau, ua kom pom kev zoo tshaj plaws vuam thiab kev ua kom zoo nkauj.
■ Tag nrho cov ntau yog nruab nrog tus qauv inverter, muab cov hluav taws xob txo tau zoo, txo txoj siv sia thaum pib, thiab txuas ntxiv kev pabcuam lub neej. Ntxiv mus, qhov nrawm ntawm lub nruas sab hauv yog kho tau, muab cov kev hloov kho tau zoo.
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | |||||
| Tus qauv | EC / 12hwddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | EC / 16hwddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | EC / 19hwdddddddddddd | EC / 22HWDDDDD | EC / 27hwdddddddddddd |
| Lub nruas | |||||
| Loading muaj peev xwm (L-KG) | 26KX (12kg) | 35LBS (16Kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27KG) |
| Volume (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Inch (hli) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Qhov tob (MM) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Tshuab ziab khaub ncaws | |||||
| Loading muaj peev xwm (L-KG) | 26KX (12kg) | 35LBS (16Kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27KG) |
| Volume (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Inch (hli) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Qhov tob (MM) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Washer ceev | |||||
| NTXUAV CEEV (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kev kub ceev (RPM) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Tshuab ceev ceev | |||||
| Tumbler ceev (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hwjchim | |||||
| Lub cev muaj zog (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Washer Cua Kub (KW) Hluav Taws Xob Rhaub (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Washer inverter fais fab (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Tshuab tsav (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Tshuab Ntxuam Siab Tsav (Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Tshuab cua sov (KW) (cov qauv hluav taws xob) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Washer txoj kev sib txuas | |||||
| Dej txias lossis kub inlet (nti) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ntws loj (nti) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tshuab sib txuas | |||||
| Cov roj inlet (nti) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tso yeeb nkab (hli) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Tshuab Tshaj Kev Siv Hluav Taws Xob | |||||
| Kev noj nkev tau (kg / h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Thermal noj (BTU / H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Huab cua txaus (m³ / h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Tetals | |||||
| L * w * h (hli) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Phaus (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Ntoo Lub Ncauj Qhov Loj | |||||
| L * w * h (hli) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Tag nrho qhov hnyav (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Cua sov txoj kev | |||||
| Ntxuav: hluav taws xob lossis dej kub tshuab ziab khaub ncaws: roj lossis hluav taws xob | |||||
| Kev Siv Txoj Kev | |||||
| Npib lossis OPL | |||||
Cov txheej txheem ntawm cov qauv hluav taws xob tau ua rau ntau xyoo vim lawv cov hauj lwm zoo. Txawm li cas los xij, lawv lub hwj chim siab los nrog qee cov teeb meem.
Nyuaj teeb tsa
Txhawm rau txhim kho cov av nruj mount wasters, lawv yuav tsum tau siv tshuaj chaning rau pob zeb ua vaj tse. Muaj qee kis, lawv yuav xav tau bolting rau pob zeb ua lossis steel slab, uas yog ces bolted rau hauv pem teb. Qhov tsis muaj kev poob siab thiab lub zog ua tsis txaus siab tau ua rau hauv av los ntawm vibrating Rigid Mount Washers txhais tau tias tsis tuaj yeem ua rau cov kev puas tsuaj pem teb. Cov kev teeb tsa no yuav ua rau haum lawv cov nyom. Tsis raug lossis tsis muaj kev sib haum xeeb yuav ua rau cov kev puas tsuaj hauv floo thiab ua mob rau lub tshuab ntxhua khaub ncaws.
Vim li cas thiaj xaiv peb




Cim npe nrov: Muaj cov tshuab ntxhua khaub ncaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











